板片外形尺寸mm3 | 612*266*0.5 |
单片换热面积m2 | 0.109 |
板间距mm | 3.5 |
单流道截面积m2 | 0.000758 |
**大处理量m3/h | 3-35 |
法兰通径DNmm | 40 |
工作温度℃ | ≤180 |
工作压力Mpa | 0.6,1.0 |
角孔直径mm | 50 |
B=280 C=604 F=108 E=156 B1=340 H=680 R=9
序号 | 总换热面积m2 | 板片数(张) | L(mm) | D | A | 重量(kg) |
1 | 2 | 21 | 84 | 240 | 194 | 104 |
2 | 3 | 31 | 124 | 280 | 234 | 113 |
3 | 4 | 41 | 164 | 320 | 274 | 122 |
4 | 5 | 51 | 204 | 360 | 314 | 130 |
5 | 6 | 61 | 244 | 400 | 254 | 140 |
6 | 7 | 71 | 284 | 440 | 394 | 149 |
7 | 8 | 81 | 324 | 480 | 434 | 158 |
8 | 9 | 91 | 364 | 520 | 474 | 167 |
9 | 10 | 101 | 404 | 560 | 514 | 176 |
10 | 11 | 111 | 444 | 600 | 554 | 185 |
11 | 12 | 121 | 484 | 640 | 594 | 194 |
12 | 13 | 131 | 524 | 680 | 634 | 203 |
13 | 14 | 141 | 564 | 720 | 674 | 212 |
地址:江苏泰兴市刘陈工业园E-mail:djjnsb@sina替换com
工厂直销:changjiadongjingjienen替换cnchangjiadjjnsb替换cn.
厂家:0523-87891193/1395269942615312388426工厂:0523-87899406